KALI KE-32, TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||
| L17 | L15 | L14 | L13 | P17 | P15 | P14 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | |||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | |||||||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 8 | ||
| 10 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | |||||||
| 11 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 4 | |||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 27 | 27 | 54 | |||||||||||||

